
fr
Le Watch'N'Get est un collecteur de données industriel connecté avec des entrées analogiques et numériques. Le but de cet appareil est de collecter des données et d’informer de l’état du site surveillé. Il peut également envoyer une alerte sur plusieurs paramètres. Ce produit a une protection IP67 et peut être fixé avec un support magnétique ou des vis.
Spécifications techniques
Dimensions | 106 x 68 x 64 mm |
Alimentation | 10-30 V prélevé sur entrée tension ou pile lithium |
Consommation | 5µA (veille) ; <100µA (standby) ; <15mA (alerte) |
Autonomie | 12 mois sur pile |
Communication | SIGFOX certifié class U0 - 14 dBm |
Entrée Tension | 10-30V résolution 0.1V |
Entrée Intensité | Dépendant du shunt utilisé |
Entrée TOR x6 | 8 à 36V active 0 |
Fréquence de mesure entrées TOR | Toutes les 10 secondes |
Fréquence de mesure V, A | Toutes les minutes |
Alertes programmables | Tension, intensité, entrée TOR, périmétrique, batterie |
Température de fonctionnement | -20°C / +50°C |
Étanchéité | IP67 |
Spécifications GPS
Type | GPS / QZSS |
Canaux | 167 |
Sensibilité | -165dBm |
Précision | 2.5m |
Temps d’acquisition | < 29s à froid, < 1s à chaud |
Etant concepteur et fabricant de ce produit, nous pouvons l'adapter à toute demande spécifique. Pour en savoir plus sur les fonctionnalitées et la disponibilité de ce modèle, contactez-nous.
SYMES
4 allée Technopolis, Chemin des Presses,
06800 Cagnes-sur-Mer